Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  11 31 33 35 38 40  : Gagnants : 851 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 11262 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1316 11,69%
2 1421 12,62%
3 1409 12,51%
4 1348 11,97%
5 1390 12,34%
6 1416 12,57%
7 1394 12,38%
8 1419 12,6%
9 1391 12,35%
10 1344 11,93%
11 1415 12,56%
12 1415 12,56%
13 1424 12,64%
14 1356 12,04%
15 1388 12,32%
16 1385 12,3%
17 1303 11,57%
18 1315 11,68%
19 1378 12,24%
20 1416 12,57%
21 1378 12,24%
22 1357 12,05%
23 1439 12,78%
24 1384 12,29%
25 1404 12,47%
26 1341 11,91%
27 1391 12,35%
28 1337 11,87%
29 1349 11,98%
30 1472 13,07%
31 1411 12,53%
32 1367 12,14%
33 1397 12,4%
34 1419 12,6%
35 1382 12,27%
36 1429 12,69%
37 1377 12,23%
38 1374 12,2%
39 1373 12,19%
40 1400 12,43%
41 1401 12,44%
42 1395 12,39%
43 1357 12,05%
44 1350 11,99%
45 1363 12,1%
46 1350 11,99%
47 1385 12,3%
48 1347 11,96%
49 1355 12,03%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés