Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  2 10 13 20 31 49  : Gagnants : 810 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 10897 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1277 11,72%
2 1376 12,63%
3 1350 12,39%
4 1311 12,03%
5 1342 12,32%
6 1375 12,62%
7 1343 12,32%
8 1371 12,58%
9 1349 12,38%
10 1293 11,87%
11 1362 12,5%
12 1360 12,48%
13 1377 12,64%
14 1326 12,17%
15 1353 12,42%
16 1354 12,43%
17 1268 11,64%
18 1272 11,67%
19 1334 12,24%
20 1372 12,59%
21 1334 12,24%
22 1315 12,07%
23 1395 12,8%
24 1337 12,27%
25 1370 12,57%
26 1293 11,87%
27 1346 12,35%
28 1282 11,76%
29 1308 12%
30 1429 13,11%
31 1364 12,52%
32 1328 12,19%
33 1343 12,32%
34 1378 12,65%
35 1337 12,27%
36 1389 12,75%
37 1323 12,14%
38 1330 12,21%
39 1334 12,24%
40 1356 12,44%
41 1348 12,37%
42 1358 12,46%
43 1309 12,01%
44 1307 11,99%
45 1327 12,18%
46 1291 11,85%
47 1335 12,25%
48 1297 11,9%
49 1309 12,01%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés